Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Электрические параметры
Номинальный импеданс | 8,0 + 8,0 Ом |
Сопротивление постоянному току | 6,98 + 6,98 Ом |
Максимальный импеданс | 21,49 Ом |
Минимальный импеданс | 4,17 Ом |
Индуктивность звуковой катушки | 0,345 мГ |
Параметры Тиле – Смолла | |
Резонансная частота (fs) | 54,454 Гц |
Механическая добротность (Qms) | 2,844 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,721 |
Полная добротность (Qts) | 0,575 |
Гибкость подвеса (Cms) | 0,411 мм/Н |
Масса подвижной системы | 20,807 г |
Эффективная площадь диффузора (Sd) | 123 см2 |
Частотный диапазон | Fo – 2000 Гц |
Чувствительность | 85 дБ |
Эквивалентный объем (Vas) | 8,6334 л |
Диаметр звуковой катушки | 35 мм |
Провод | омедненный алюминий |
Материал магнита | феррит |
Диаметр магнита | 100 мм |
Высота магнита | 15 мм |
Материал купола | непрессованная бумага |
Материал подвеса | резино-бутиловый |
Характеристики
Выходная мощность RMS (1 Ом) при 14,4В
150 Вт
Диаметр звуковой катушки
1.5 Дюйма
Звуковая катушка
S 8
Типоразмер
6,5 Дюймов (16,5 см.)
Производитель
E.O.S.
Модель
V-Icon
Мощность максимальная (Peak)
250 Вт
Чувствительность
85 дБ
Частотный диапазон
55 - 3 000 Гц
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные