Чрезвычайно жёсткий диффузор, изготовленный из вручную собранных бумажных волокон, в сочетании с мощной системой динамиков не только легко преобразует мощность усилителя без эффекта сжатия в большое звуковое давление, но и обеспечивает чистый звук с едва заметными биениями.
Гибкое подключение — 2 x 2 или 1 x 2 Ом
Шасси доступны в версиях 1 x 2 Ом (SVC2) или 2 x 2 Ом (DVC2). Таким образом, эти сабвуферы всегда являются правильным решением для любой конфигурации усилителя, позволяющим добиться максимальной производительности — будь то монофонический, двухканальный или даже многоканальный усилитель.
"Все включено" для любителей самоделок
Кроме того, в комплект входят прочная защитная решётка и прокладка. Для оптимальной работы сабвуфера при самостоятельной установке вы можете найти рекомендации по герметичным и вентилируемым корпусам со всеми параметрами, такими как чистый объём, частота настройки порта, а также настройки DSP в нашем техническом описании.
Характеристики
- двойная звуковая катушка 2 x 2 Ом для гибкой настройки системы
- Чрезвычайно жесткий бумажный конус, зачерпываемый вручную, обеспечивает превосходную импульсную характеристику.
- Двойная вентилируемая звуковая катушка для минимального эффекта сжатия и высокой мощности
- Резиновое покрытие с длительным ходом для обеспечения высочайших механических характеристик
- Прочные нажимные клеммы
- Мощная магнитная система для компактных корпусов
- Прочная магнитная крышка со спиральной надписью для идеальной защиты от магнитов
- Решетка и прокладка входят в комплект поставки
Технические данные
| IK W12-DVC2 — 2 x 2 Ом | ||
| Среднеквадратичная потребляемая мощность / макс. | P | 300/600 Вт |
| Импеданс | Z | 2 x 2 Ом |
| Сопротивление постоянному току | Ре | 2 x 1,6 Ом |
| Резонансная частота | Фс | 32 Гц |
| Механическая добротность | СМК | 3.70 |
| Электрическая добротность | Qes | 0.46 |
| Общий коэффициент добротности | Qts | 0.41 |
| Соответствие требованиям | Cms | 179 мкм /Н |
| Эквивалентный объем воздуха | Ваш | 66 Л |
| Коэффициент силы | Б*Я | 13,7 Тм |
| Чувствительность | SPL |
93,0 дБ при 2,83 В / 1 м |
| Площадь конуса | SD | 515 см2 |
| Движущаяся масса | Mms | 134 г |
| Материал конуса | Бумажный конус с ручным зачерпыванием | |
| Механическое сопротивление | Rms | 7,33 кг /с |
| Диаметр звуковой катушки | ø | 50,8 мм |
| Высота намотки звуковой катушки | 24 мм | |
| Максимальное линейное отклонение | Xmax | +/- 8,0 мм |
| Наружный диаметр | ø | 316 мм / 12,44 " |
| Установочный диаметр | ø | 286 мм / 11,26 |
| Глубина установки | 144 мм / 5,67 " | |
| Рекомендуемые объемы корпуса | ||
| Запечатанная коробка | ||
| Чистый объем | 22 Л | |
| Более низкая предельная частота (-3 дБ) | 40 Гц | |
| Рекомендуемые настройки DSP | «Самонастраивающийся» фильтр высоких частот: 37 Гц / Q = 1,6; фильтр эквалайзера: 90 Гц / Q = 1,5 / -3 дБ |
|
| Вентилируемая коробка | ||
| Чистый объем | 30 л | |
| Диаметр отверстия | ø | 100 мм / 3,94 " |
| Портовая зона | 78 см2 | |
| Длина порта | 28 см / 9,84 " | |
| Частота настройки порта | Fb | 39 Гц |
| Более низкая предельная частота (-3 дБ) | 39 Гц | |
| Рекомендуемые настройки DSP | «Самонастраивающийся» высокочастотный фильтр: 36 Гц / Q = 1,3; фильтр эквалайзера: 100 Гц / Q = 0,85 / -2 дБ |
|
