Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
В запатентованном процессе изготовления диффузора используются полые микрокерамические сферы диаметром 75 микрон, встроенные в полимерный слой и нанесенные на конус. Покрытие обеспечивает идеальное внутреннее демпфирование без какого-либо отрицательного воздействия на движущуюся массу. Эта инновационная технология увеличивает линейность АЧХ, обеспечивая лучшую динамику и более высокое качество звука.
Мощность RMS/Max | P | 100 / 150 Watts |
Impedance | Z | 3 Ω |
DC resistance | Re | 3.0 Ω |
Frequency response | 40 Hz - 4,000 Hz | |
Resonance frequency | Fs | 52 Hz |
Mechanical Q factor | Qms | 6.00 |
Electrical Q factor | Qes | 0.57 |
Total Q factor | Qts | 0.52 |
Compliance | Cms | 603 μm/N |
Equivalent air volume | Vas | 16.3 L |
Force factor | B*I | 5.2 Tm |
Efficiency 1 W / 1 m | SPL | 88 dB |
Cone area | Sd | 139 cm?2; |
Moving mass | Mms | 15.3 g |
Cone material | paper cone with “MicroSphere” coating consisting of micro ceramic hollow spheres embedded in a polymer layer | |
Mechanical resistance | Rms | 0.84 kg/s |
Voice coil diameter | ? | 37 mm |
Voice coil winding height | 14 mm | |
Max. linear excursion | Xmax | +/- 4.0 mm |
Outer diameter | ? | 166 mm / 6.5" |
Installation diameter | ? | 142 mm / 5.6" |
Installation depth | 68.2 mm / 2.7" |
Характеристики
Типоразмер
6,5 Дюймов (16,5 см.)
Производитель
Brax
Модель
Graphic GL6
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные