Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Модель | Angry Ant 1.1000 |
Тип | Моноблок |
Выходная мощность (RMS) @ 1 Ом | 1015 Вт |
Выходная мощность (RMS) @ 2 Ом | 730 Вт |
Выходная мощность (RMS) @ 4 Ом | 430 Вт |
Выходная мощность @ 4 Ом в мостовом подключении | - |
Суммарный коэффициент гармоник | <0,3% |
Соотношение сигнал/шум 1 W при 40 | >90 Дб |
Диапазон входного сигнала | 0,2-6 В |
Диапазон кроссовера (фильтр высоких частот, сабсоник фильтр), Гц | 10 -55 |
Диапазон кроссовера (фильтр низких частот), Гц | 50 - 250 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20 - 20000 |
Размеры, мм | 228х151.7Х49.9 |
Характеристики
Класс работы
D
Производитель
Kicx
Модель
Angry Ant 1.1000
Количество каналов усиления
1
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные