Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Размер, дюймы(мм) | 12 (310) |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Максимальная мощность, Вт | 600 |
| Размеры магнита, мм | 135*60*20 |
| Вес магнита, унции (г) | 40 (1133) |
| Звуковая катушка сабвуфера, мм | 50/ASV |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 45-250 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 (+/-2) |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Резонансная частота Fs, Гц | 45 |
| Усилитель | |
| Входы низкого уровня | да |
| Регулируемый фильтр HЧ, Гц | 50-250 |
| Фазокорректор, гр | 0-180 |
| Регулятор входной чувствительности, В | 0,2-12 |
| Номинал предохранителя, А | 30 |
| Фазоинвертор | да |
| Размеры, (ШxВxД), мм | 520*357*376 |
Характеристики
Типоразмер
12 Дюймов (30 см.)
Производитель
Kicx
Мощность номинальная (RMS)
400 Вт
Модель
RX301BPA
Мощность максимальная (Peak)
600 Вт
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
