Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Линейные входы | 4 (RCA) |
Высокоуровневые входы | 4.5-18 Вольт (Rms) |
Авто включение по высокоуровневым входам | есть |
Оптический вход | 1 (SPDIF, 18-96 кГц) |
Порт сигналов управления | 1 (RJ-45) |
Порт сигналов управления включением усилителей | 1 (EUROBLOCK) |
Микширование входных каналов | свободное |
Входная чувствительность линейных входов | 1 - 4 Вольта (Rms) |
Линейные выходы | 8 (RCA) |
Максимальное напряжение линейных выходов | 4 Вольта (Rms) |
Диапазон рабочих частот (по уровню -6дб) | 7 Гц - 44,000 Гц |
Неравномерность АЧХ в диапазоне от 20Гц до 20кГц | не более +-0,3дб |
Частота дискретизации | 96 кГц |
Время задержки | 0-30 мс |
Шаг задержки | 0.01 мс |
Уровень шума, оптический вход (не более) | < -104 дБ (А) |
Уровень шума, линейный вход (не более) | < -100 дБ (А) |
Динамический диапазон, оптический вход | > 104 дБ (А) |
Динамический диапазон, линейный вход | > 100 дБ (А) |
Нелинейные искажения+шум (THD+N) оптический вход | < 0.0015 % |
Нелинейные искажения+шум (THD+N) линейный вход | < 0.006 % |
Интермодуляционные искажения (IMD) оптический вход | < 0.003 % |
Интермодуляционные искажения (IMD) линейный вход | < 0.006 % |
Взаимопроникновение каналов, оптический вход (не более) | -98 дБ |
Взаимопроникновение каналов, линейный вход (не более) | -82 дБ |
Диапазон рабочих напряжений | 8 - 18 Вольт |
Потребляемый ток (не более) | 500 мA |
Ground lift джампер | открытый / 100 Ом / земля |
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) | 38 x 163 x 127 мм |
Характеристики
Производитель
Контур Аудио
Модель
А8
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Сопутствующие товары